Features
The larpmanager has a over 100 different features. There is one for every single aspect of event organizing: signups, accounting, writing, logistics.
Below you will find all the features available; you can write a search keyword to filter them. Then click on 'Video', and you will see directly the video.
Principale
Funzionalità principali, sempre disponibili nel piano gratuito.
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Creare un'organizzazione | Tutorial | Video | Creare una nuova organizzazione nel sistema, dove è possibile definire il numero di eventi e run desiderate. | Associazione |
10 | Informazioni sui giocatori | Tutorial | Video | Definire esattamente quali informazioni saranno richieste all'utente (e memorizzate nel sistema). | Associazione |
20 | Ruoli organizzativi | Tutorial | Video | Scegliere quali utenti potranno accedere alle funzioni di gestione dell'organizzazione. | Associazione |
30 | Aspetto dell'organizzazione | Tutorial | Video | Personalizzare l'aspetto per l'intera organizzazione (lo stile scelto sarà applicato a tutte le pagine del larpmanager del sottodominio). | Associazione |
40 | Funzionalità avanzate | Tutorial | Video | Selezionate liberamente le funzionalità dell'organizzazione o dell'evento che desiderate attivare. | Associazione |
50 | Gestire gli eventi | Tutorial | Video | Create, modificate e aggiornate un numero qualsiasi di eventi. Ognuno di essi può essere completamente personalizzato. | Associazione |
60 | Gestire le run | Tutorial | Video | Creare, modificare e aggiornare un numero qualsiasi di run, intese come lo svolgimento di un particolare evento in un determinato luogo e momento (gli eventi possono avere più run). | Associazione |
70 | Ruoli dell'evento | Tutorial | Video | Definire quali utenti potranno utilizzare le funzioni dell'organizzatore di eventi. | Evento |
80 | Aspetto dell'evento | Tutorial | Video | Definire l'aspetto di tutte le pagine relative all'evento. | Evento |
100 | Gestire biglietti | Tutorial | Video | Creare, modificare e aggiornare i biglietti di registrazione che i giocatori potranno selezionare durante l'iscrizione. | Evento |
110 | Form iscrizione | Tutorial | Video | Definire il form di iscrizione, gestendo le domande che verranno poste ai giocatori ed il loro tipo (testo breve, testo lungo, scelta singola, scelta multipla). | Evento |
130 | Personaggi | Tutorial | Video | Creare, modificare e aggiornare un numero qualsiasi di personaggi, che possono essere assegnati ai giocatori iscritti. | Evento |
140 | Iscrizioni | Tutorial | Video | Gestire l'iscrizione dei giocatori, con il pieno controllo delle opzioni selezionate e della loro contabilità aggiornata. | Evento |
9999 | Gestione della privacy | Video | Funzioni che consentono all'utente di avere un controllo completo sulla privacy dei propri dati. | Associazione | |
9999 | Scaricare | Video | È possibile scaricare tutti i dati del larp manager in un file CSV. | Associazione | |
9999 | Salvataggio automatico | Video | Tutti gli elementi di scrittura vengono salvati automaticamente ogni 30 secondi, evitando di perdere il lavoro in caso di crash del browser. | Evento | |
9999 | Ricerca | Video | È possibile effettuare ricerche su tutti gli elementi di una pagina: iscrizioni, personaggi, ecc. | Evento | |
9999 | Caricare | Video | È possibile caricare elementi direttamente da un file CSV. | Associazione |
Gestione
Funzionalità relative alla gestione generale
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
160 | Server di posta personalizzato | Tutorial | Video | Normalmente, larpmanager invia le e-mail utilizzando i propri server di posta - le e-mail sono inviate da un indirizzo <slug>@larpmanager.com. Con questa funzione, invece, è possibile fornire i dettagli di connessione di un server di posta esterno da utilizzare. | Associazione |
9999 | Disdetta giocatore | Tutorial | Video | Normalmente le disdette vengono effettuate solo dai membri dello staff. Se questa funzione è attiva, i giocatori possono cancellare la loro registrazione in qualsiasi momento. | Evento |
9999 | Speed Larp | Video | Attiva la gestione delle mini-scene introduttive pre-larp. È possibile creare un numero qualsiasi di scene, per indicare quale giocatore sarà presente. Il sistema effettua anche dei test di integrità (ad esempio controlla che un giocatore non sia richiesto in due scene contemporaneamente). | Evento | |
9999 | LAOG | Video | Questo evento sarà trattato come un evento digitale / online (ad esempio, non sarà richiesta l'iscrizione per partecipare). | Evento | |
9999 | Campagna | Video | Permette di condividere i personaggi e le fazioni tra diversi eventi (creando una "campagna"). Nel pannello di configurazione dell'evento ci sarà un campo "genitore", dove inserire l'evento genitore. Tutti gli eventi con lo stesso genitore condivideranno gli stessi personaggi e fazioni. | Evento | |
9999 | Funzionalità predefinite dell'evento | Video | Con questa funzione, nel pannello dell'organizzazione sarà possibile definire un sottoinsieme di funzionalità avanzate che verranno applicate automaticamente a tutti i nuovi eventi creati. | Associazione | |
9999 | Multi lingua | Video | Normalmente tutti gli eventi sono proposti in una lingua predefinita (inglese). Con questa funzione, è possibile definire una lingua diversa per gli eventi. | Associazione | |
9999 | Scadenze | Video | Attiva una pagina che riepiloga l'elenco dei giocatori in ritardo con le diverse scadenze: pagamento, quota associativa, richiesta di iscrizione, casting. | Associazione | |
9999 | T&C dell'organizzazione | Video | Attiva i "Termini e condizioni" per l'intera organizzazione. Sarà possibile modificare il testo nel pannello "Testi". Verrà visualizzato durante la registrazione di tutti gli eventi. | Associazione | |
9999 | Modifica del personaggio dal giocatore | Video | Offre all'utente la completa libertà di modificare il personaggio assegnato: nome, teaser, testo - ogni campo per ogni caratteristica attivata. | Evento | |
9999 | Creazione del personaggio dal giocatore | Video | Offre ai giocatori la libertà di creare i propri personaggi. Al momento dell'iscrizione possono scegliere con quale personaggio iscriversi al gioco. | Evento | |
9999 | Centauri | Video | In base a una determinata probabilità, mostra una pagina speciale agli utenti (e opzionalmente assegna un risultato). | Associazione | |
9999 | Personalizzazione del personaggio | Video | I giocatori potranno personalizzare il personaggio loro assegnato, direttamente con un modulo disponibile nella pagina del personaggio. Nella pagina dell'evento sarà possibile scegliere quali elementi i giocatori potranno modificare (ad esempio il nome del personaggio, il pronome preferito, le informazioni pubbliche, una canzone). La personalizzazione sarà effettiva solo per la corsa a cui il giocatore è iscritto. | Evento | |
9999 | T&C dell'evento | Video | Attiva un "Termini e condizioni" personalizzato per questo evento. Sarà possibile modificarli nei "Testi". Verrà mostrato durante la registrazione dell'evento (insieme alle T&C dell'organizzazione, se presenti). | Evento | |
9999 | Punti esperienza | Video | Aggiunge il supporto per gli XP (o PX), "punti esperienza". Gli addetti possono personalizzare un elenco di "Abilità", ognuna con un costo in XP (ad esempio: "Spada corta, puoi usare spade fino a 110 cm - costo 2 PX"). Possono anche personalizzare un elenco di "Consegne", ognuna delle quali assegna PX (per esempio: "Hai partecipato alla partita di giugno - costo 2 PX"). Possono poi assegnare a ogni personaggio qualsiasi combinazione di abilità e consegne. La quantità di PX totali, utilizzati e disponibili sarà gestita automaticamente. | Evento | |
9999 | Messaggi personalizzati | Video | Attiva i messaggi personalizzati per l'iscrizione/assegnazione. Questi testi saranno aggiunti alle mail inviate ai giocatori. | Evento |
Aspetto
Funzionalità di visualizzazione dell'evento
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
9999 | Autori | Video | Mostra un testo che descrive gli autori dell'evento. Un campo per modificarlo è stato aggiunto al modulo Evento nel pannello Organizzatore. | Associazione | |
9999 | Genere | Video | Mostra un piccolo testo che descrive il genere dell'evento. Un campo per modificarlo è stato aggiunto al modulo Evento nel pannello Organizzatore. | Associazione | |
9999 | Descrizione | Video | Mostra una lunga descrizione dell'evento. Un campo per modificarla è stato aggiunto al modulo Evento nel pannello Organizzatore. | Associazione | |
9999 | Mostra evento | Video | Nella visualizzazione della galleria iniziale, mostrare un link alla pagina dell'evento della corsa. | Associazione | |
9999 | Tagline | Video | Mostrare una piccola descrizione, una frase unica, una tagline. Un campo per modificarla è stato aggiunto al modulo Evento nel pannello Organizzatore. | Associazione | |
9999 | Sito web | Video | Mostra un link a un sito web con tutte le informazioni sull'evento. Un campo per modificarlo è stato aggiunto al modulo Evento nel pannello Organizzatore. | Associazione | |
9999 | Visibile | Video | Aggiunge un campo per controllare la visibilità dell'evento. Gli eventi nascosti non saranno più disponibili. | Associazione | |
9999 | Carosello | Video | Attiva una nuova visualizzazione di eventi vecchi e futuri, ispirata al popolare servizio di streaming. | Associazione | |
9999 | Dove | Video | Mostra un testo sul luogo in cui si svolge l'evento. Un campo per modificarlo è stato aggiunto al modulo Evento nel pannello Organizzatore. | Associazione | |
9999 | Eventi passati | Video | Nella galleria principale dell'Organizzazione ( https://<slug>.larpmanager.com ) è presente un link agli eventi passati. | Associazione | |
9999 | Avviso legale | Video | In ogni pagina sarà aggiunto un link a una pagina che contiene informazioni sulle note legali. Nel pannello di gestione sarà presente il link al modulo per modificare liberamente il contenuto. | Associazione |
Iscrizione
Funzionalità relative all'iscrizione dei giocatori
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
9999 | Visibilità risposte giocatori | Con questa funzione è possibile avere una granularità più fine su quali membri dello staff sono autorizzati a vedere le risposte dei giocatori alla domanda di registrazione. | Evento | ||
9999 | Associa opzioni ad età (Form) | Permette che alcune opzioni siano visibili solo se il giocatore ha un'età minima. | Evento | ||
9999 | Lotteria | Tutorial | Video | Attiva la gestione dei biglietti della "lotteria": senza limiti e costi, con la funzione di selezionarne casualmente alcuni da convertire in biglietti normali. | Evento |
9999 | Lista d'attesa | Tutorial | Video | Attiva i biglietti del tipo "lista d'attesa". Questi biglietti sono disponibili solo quando tutti i posti principali e/o di riempimento sono occupati. | Evento |
9999 | Immagine per le domande (Form) | Video | È possibile aggiungere un'immagine del profilo per le domande di registrazione, che verrà visualizzata direttamente sotto la domanda nel modulo di registrazione. | Evento | |
9999 | Registrazione ad un link esterno | Tutorial | Video | Normalmente il giocatore si iscrive utilizzando un modulo di registrazione interno. Con questa funzione, invece di una richiesta di iscrizione, il giocatore sarà reindirizzato al link di registrazione indicato. | Evento |
9999 | Rate fisse | Tutorial | Video | Attiva la gestione delle rate, scadenze fisse per il pagamento della quota di partecipazione. Sarà possibile definire un numero qualsiasi di scadenze e definire per ogni data l'importo della quota da versare. | Evento |
9999 | Sezioni di iscrizione | Tutorial | Video | Permette di definire le sezioni del modulo di iscrizione. A ogni sezione è possibile assegnare una qualsiasi delle domande di registrazione. Questo è utile per i moduli di registrazione lunghi, al fine di avere una presentazione più chiara. | Evento |
9999 | Sconto | Tutorial | Video | I giocatori possono utilizzare i codici sconto per diminuire il prezzo del biglietto. È possibile generare un numero qualsiasi di sconti, attivi o meno. | Evento |
9999 | Porta un amico | Video | Attiva un tipo speciale di sconto, "porta un amico". Per funzionare, un giocatore già iscritto all'evento dà un codice (unico per la sua iscrizione) a un amico non ancora iscritto; così facendo, entrambi i giocatori ottengono lo sconto. | Evento | |
9999 | Filler | Tutorial | Video | Attiva la gestione dei biglietti "Filler". Si tratta di giocatori ai quali vengono consegnati personaggi con una scheda personaggio più leggera, pronti a prendere il posto (e il personaggio) dei giocatori che abbandonano la mattina della partita. | Evento |
9999 | Info | Video | Aggiunge un campo nel modulo di registrazione, dove il giocatore può inserire qualsiasi tipo di informazione/commento. | Evento | |
9999 | Sovrapprezzo (Form) | Tutorial | Video | È possibile definire dei "sovrapprezzi" per la registrazione, importi che vengono aggiunti a tutte le registrazioni effettuate dopo una certa data. | Evento |
9999 | Prezzo delle opzioni d'iscrizione per lo staff | Video | È possibile inserire un prezzo per un'opzione di registrazione, che sarà applicato alle registrazioni con un biglietto di tipo "staff", invece del prezzo normale. | Evento | |
9999 | Associa domande a fazione (Form) | Video | È possibile rendere visibile una domanda di registrazione a seconda della fazione del personaggio assegnato al giocatore. Nel modulo di modifica della domanda di registrazione sarà possibile scegliere le fazioni da cui dipenderà. | Evento | |
9999 | Link segreto di iscrizione | Tutorial | Video | Genera uno speciale link segreto, che si trova nel pannello di gestione dell'evento. I giocatori che utilizzano questo link segreto potranno iscriversi anche se le registrazioni sono attualmente chiuse. Potrebbe essere utilizzato per consentire l'iscrizione anticipata a un gruppo specifico di giocatori (fornendo solo a loro il link speciale). | Evento |
9999 | Registrazione aperta | Tutorial | Video | Normalmente l'iscrizione alla corsa è aperta non appena l'evento è visibile. Con questa funzione è possibile definire una data (e un'ora) di apertura delle iscrizioni; fino a quel momento, le iscrizioni saranno chiuse. | Evento |
9999 | Rate dinamiche | Tutorial | Video | Attiva la gestione di rate dinamiche, dove il totale dovuto viene diviso per il numero di rate (ad esempio 1, 2 e 3). L'intera quota di partecipazione sarà suddivisa equamente nel numero di quote definite, con scadenza di pagamento per ogni quota suddivisa equamente nel numero di giorni rimanenti all'evento. | Evento |
9999 | Pre-iscrizione | Tutorial | Video | Attiva la "pre-iscrizione" agli eventi. Genera per ogni evento un link speciale, dove i giocatori possono pre-iscriversi senza costi. Quando ci sono più eventi, richiede ai giocatori di dare un ordine alle pre-iscrizioni. Nel pannello di gestione mostra l'ammontare delle prime 5 pre-iscrizioni per ogni evento (conta come valide solo le pre-iscrizioni nelle prime 5 ordinate dal giocatore, per evitare che i giocatori si pre-iscrivano a tutto). | Associazione |
9999 | Mecenate e Ridotto | Tutorial | Video | Introduce due nuovi tipi di biglietti: "Mecenate" e "Ridotto". L'idea è che ogni biglietto "Mecenate" acquistato renda disponibile un altro biglietto "Ridotto". In breve, il numero di biglietti "ridotti" disponibili è uguale al numero di biglietti "patron" acquistati. | Evento |
9999 | Associa domande a biglietti (Form) | Video | È possibile rendere visibile una domanda di registrazione a seconda del ticket di registrazione selezionato. Nel modulo di modifica della domanda di registrazione sarà possibile scegliere i biglietti da cui dipenderà. | Evento |
Contabilità
Funzionalità del flusso di denaro
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
150 | Pagamenti | Tutorial | Video | Attiva i "Pagamenti": larpmanager pu簷 ricevere pagamenti dai giocatori. Nel modulo "Impostazioni di pagamento" è possibile scegliere quali metodi di pagamento accettare e inserire i codici necessari per l'integrazione. Nei pannelli di gestione è possibile rivedere tutti i pagamenti ricevuti. | Associazione |
9999 | Bilancio fiscale (ITA) | Attiva un riepilogo dei saldi, utile per la reportistica del sistema legale italiano. | Associazione | ||
9999 | Ricevuta | Con questa funzione, ad ogni pagamento viene generata e inviata all'utente una ricevuta in formato PDF. Il modello di ricevuta può essere liberamente personalizzato nelle configurazioni di testo dell'organizzazione. | Evento | ||
9999 | Uscite | Video | Attiva le "Uscite": è possibile caricare le spese che sono state effettuate con gli strumenti finanziari dell'organizzazione (e che quindi non devono essere rimborsate a nessuno). | Associazione | |
9999 | Contabilità record | Video | Con questa funzione, ogni giorno viene registrata la contabilità dell'organizzazione (e delle larve attive) e vengono mostrati grafici di tendenza basati su questi dati. | Associazione | |
9999 | Donazione | Video | Questa funzione consente agli utenti di donare liberamente denaro all'associazione. Il link sarà disponibile nella pagina della contabilità personale dell'utente. | Associazione | |
9999 | Pagare quello che si vuole | Video | È possibile per i giocatori scegliere liberamente un importo da aggiungere alla quota di iscrizione (ad esempio per donazioni o per aiutare la quota di altri giocatori). Aggiunge un nuovo campo al modulo di iscrizione in cui i giocatori possono indicare l'importo. | Evento | |
9999 | Collette | Video | Attiva la gestione delle collette: i giocatori contribuiscono per aiutare un altro giocatore. Nella pagina personale della contabilità, gli utenti potranno aprire una nuova colletta, condividerne il link con altri giocatori, contribuire, chiuderla e comunicare agli organizzatori il nome del destinatario. | Associazione | |
9999 | Rimborsi | Video | Attiva i "Rimborsi": i membri con un valore positivo di Crediti possono richiedere che vengano scambiati con denaro "reale", direttamente dalla loro pagina di contabilità personale. | Associazione | |
9999 | Verifica dei versamenti | Video | Attiva una funzione nel pannello di gestione. È possibile caricare una copia di tutte i versamenti ricevute da un sistema finanziario (ad esempio una banca) e verificare i pagamenti approvati nel larpmanager. | Associazione | |
9999 | Promemoria | Video | Questa funzione attiverà un controllo automatico giornaliero delle scadenze e dei pagamenti. Il sistema invierà e-mail di sollecito a tutti i giocatori in ritardo con i pagamenti degli obblighi burocratici. Verrà attivato un nuovo modulo nel pannello di gestione, per configurarne il funzionamento. | Associazione | |
9999 | Entrate | Video | Attiva le "Entrate": è possibile caricare le entrate di un evento che non provengono dalle iscrizioni dei giocatori. | Associazione | |
9999 | Tassa organizzativa | Video | Aggiunge un calcolo automatico per una "tassa", un importo sulle entrate di ogni evento che deve essere accantonato per l'organizzazione. È possibile scegliere la percentuale di questa "tassa". | Associazione | |
9999 | Tesoriere | Normalmente, le richieste di convalida dei pagamenti da parte dei giocatori vengono inviate agli organizzatori dell'evento. Con questa funzione è possibile indicare un insieme di utenti che riceveranno invece le e-mail di conferma del pagamento per tutti gli eventi. | Associazione | ||
9999 | Gettoni / Crediti | Video | Attiva la funzione "Gettoni/Crediti": gli organizzatori possono assegnare liberamente ai membri un valore in Gettoni, che può essere utilizzato per pagare gli eventi futuri. In alternativa possono assegnare liberamente dei Crediti, che possono essere utilizzati per pagare un evento successivo o per richiedere una pari quantità di denaro reale. | Associazione | |
9999 | Spese | Video | Attiva le "Spese": i membri dello staff possono caricare le ricevute delle spese effettuate per la preparazione dell'evento. L'Organizzatore può quindi accettare tali richieste e il membro dello staff riceverà un'uguale quantità di Crediti (che possono essere utilizzati per pagare un evento successivo o per richiedere un'uguale quantità di denaro reale). | Associazione | |
9999 | Spese di transazione | Tutorial | Video | Con questa funzione, è possibile indicare per ogni metodo di pagamento la percentuale da calcolare come "persa" come tassa di elaborazione. È inoltre possibile aggiungere la commissione al prezzo finale del biglietto. | Associazione |
9999 | Imposte | Nella scheda Pagamenti, mostra l'importo delle imposte dovute per ogni pagamento. | Associazione | ||
9999 | Regalo | Tutorial | Permette ai giocatori di regalare la partecipazione ad un evento. Per ogni biglietto regalato, viene generato un codice speciale, da dare al ricevente del regalo da usare per la sua iscrizione. | Evento |
Scrittura
Funzionalità del processo di scrittura
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
9999 | Ruoli | Video | Aggiunge un campo aggiuntivo "ruolo" ai personaggi. Verrà mostrato ai giocatori, per indicare il ruolo del personaggio (guerriero / mago / canaglia, per esempio). | Evento | |
9999 | Speciale | Video | Aggiunge un campo aggiuntivo "speciale" nel modulo dei caratteri. È possibile indicare tipi speciali di caratteri (ad esempio png, o riempitivo). | Evento | |
9999 | Trame | Video | Attiva le "Trame", parte scritta della scheda del personaggio. Si tratta di parti che non si prevede vengano viste dai giocatori: gli autori definiscono una trama (per esempio tre personaggi che organizzano una rapina) e assegnano le parti della trama a ciascun personaggio. | Evento | |
9999 | Genere | Video | Aggiunge un campo aggiuntivo "genere" per i personaggi. Questo campo verrà mostrato ai giocatori per indicare, ad esempio in un gioco storico, il sesso del personaggio. | Evento | |
9999 | Specchio | Video | Questa funzione è utile quando si hanno ruoli segreti (ad esempio, il cameriere è l'assassino). Si vuole che i giocatori possano indicare che vogliono interpretare l'assassino, senza mostrare a quale personaggio è assegnato. In questo caso si crea uno "specchio": i giocatori potranno selezionare la preferenza per il personaggio dell'assassino, e quando la ottengono, ricevono automaticamente il personaggio del cameriere. | Evento | |
9999 | Generazione PDF | Video | Attiva la generazione della versione PDF delle schede dei personaggi / dispense. È possibile caricare un singolo modello (in formato ODT): questo modello verrà utilizzato per generare la versione PDF dei testi caricati. La generazione è automatica e periodica: una volta caricato il modello, il nuovo PDF sarà disponibile ogni volta che il testo d'origine viene modificato. | Evento | |
9999 | Motto | Video | Aggiunge un campo aggiuntivo "motto" ai personaggi. Verrà mostrato ai giocatori, per indicare una breve frase che il personaggio è solito dire. | Evento | |
9999 | Relazioni personaggio (giocatore) | Video | Permette ai giocatori di preparare direttamente l'elenco completo delle relazioni del proprio personaggio. Potranno scrivere il riepilogo delle relazioni e poi scaricare tale elenco in un formato facile da stampare, con i dettagli di ogni relazione e la foto, e portarlo all'evento. Questo è utile perché il giocatore può familiarizzare con le relazioni da solo. | Evento | |
9999 | Copertina | Video | Aggiunge un campo aggiuntivo "copertina" nella scheda del personaggio. È possibile caricare un'immagine, che verrà mostrata nella galleria come icona del personaggio (finché non verrà assegnata, e l'icona del giocatore verrà mostrata come personaggio). | Evento | |
9999 | Titolo | Video | Aggiunge un campo aggiuntivo "titolo" ai personaggi. Verrà mostrato ai giocatori per indicare un titolo breve (2 o 3 parole) per il personaggio (ad esempio "Mastino della guerra"). | Evento | |
9999 | Fazioni | Video | Attiva il gruppo "Fazioni" per i personaggi. Possono essere primarie (il modo in cui sono divisi i personaggi, ad esempio le nazioni), trasversali (attributi comuni dei personaggi, ad esempio i cavalieri) o segrete (fazioni segrete, ad esempio gli Illuminati). | Evento | |
9999 | Nascondere | Video | Aggiunge un campo aggiuntivo "nascondi" agli elementi di scrittura principali (personaggi, fazioni, trame, ecc.). Questi elementi saranno nascosti ai giocatori (ma non allo staff). | Evento | |
9999 | Oggetti di scena | Video | Aggiunge un campo aggiuntivo "oggetti di scena" agli elementi di scrittura principali (personaggi, fazioni, trame, ecc.). In questo campo è possibile tenere traccia degli oggetti di scena che sono necessari / che devono essere preparati / che devono essere dati. | Evento | |
9999 | Handout | Video | Attiva le "Handout", un documento/testo pre-scritto da consegnare ai giocatori che contiene informazioni su una particolare trama dell'evento. | Evento | |
9999 | Progresso | Video | Aggiunge un campo "progresso" ai principali elementi di scrittura (personaggi, fazioni, trame, ecc.). È possibile indicare lo stato di lavorazione di quell'elemento (bozza, pronto, approvato, ecc.). | Evento | |
9999 | Relazioni personaggio (staff) | Video | Permette agli autori (team di scrittura) di preparare l'elenco completo delle relazioni tra i personaggi. I giocatori potranno scaricare tale elenco in un formato facile da stampare, con i dettagli di ogni relazione e la foto, e portarlo all'evento. È utile per riassumere le relazioni tra i personaggi e aiutare i giocatori a familiarizzare con esse. | Evento | |
9999 | Anteprima | Video | Aggiunge un campo "anteprima" a tutti gli elementi di scrittura; il contenuto di questo campo sarà mostrato al giocatore a cui l'elemento di scrittura è assegnato, quando "mostra anteprima" è attivato nella run. Può essere utile per condividere le informazioni sul personaggio solo con il giocatore, prima che venga rilasciata la scheda completa del personaggio. | Evento | |
9999 | Incolla come testo | Video | Con questa funzione, quando si incolla qualcosa nell'editor WYSIWYG, viene incollato come testo (la formattazione viene rimossa automaticamente). | Evento | |
9999 | Parole chiave | Video | Aggiunge un campo aggiuntivo "parole chiave" agli elementi di scrittura principali (personaggi, fazioni, trame, ecc.). Questo dato verrà mostrato quando l'elemento viene mostrato ai giocatori, e può essere usato per specificare una parola chiave per quell'elemento (ad esempio per indicare che un personaggio ha caratteristiche/richieste/necessità particolari). | Evento | |
9999 | Co-creazione | Consente all'organizzatore di porre domande sul personaggio e al giocatore di rispondere. Aggiungerà un nuovo campo per l'organizzatore, dove potrà scrivere le domande; sarà mostrato direttamente sotto la scheda del personaggio. Lì il giocatore potrà scrivere le proprie risposte. | Evento | ||
9999 | Prologhi | Video | Attiva la gestione dei "prologhi" dei personaggi, ovvero dei brevi paragrafi che verranno consegnati a ciascun giocatore all'inizio di ogni atto di gioco. Possono essere utilizzati per fornire ulteriori suggerimenti o come guida emotiva per l'esplorazione dei temi del gioco. | Evento | |
9999 | Lavoro contemporaneo | Video | Il sistema controlla quando un utente sta lavorando su un elemento di scrittura; se un altro utente vi accede contemporaneamente, il sistema lo avvisa, per evitare che interferisca. | Evento | |
9999 | Assegnato | Video | Aggiunge un campo aggiuntivo "assegnato" ai principali elementi di scrittura (personaggi, fazioni, trame, ecc.). È possibile indicare in questo campo un singolo membro (preso dai membri dello staff dell'evento). Potrebbe essere utilizzato per tenere traccia di quale membro è responsabile di quell'elemento. | Evento | |
9999 | Campi personalizzati | È possibile definire nuovi campi personalizzati per i personaggi, che saranno modificabili nella scheda del personaggio, verranno mostrati ai giocatori nella galleria e potranno essere filtrati nella pagina di ricerca. | Evento |
Casting
Funzionalità relative all'assegnazione dei personaggi ai giocatori
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
9999 | Quest e Tratti | Video | Attiva le "Quest", elementi costitutivi della scheda del personaggio. Per ogni missione è possibile definire più "tratti". È previsto che i giocatori li vedano, e inoltre potranno scegliere quello che preferiscono (ad esempio, una quest "Furto in banca" con tre tratti, ognuno dei quali partecipa all'organizzazione di un colpo criminale). | Evento | |
9999 | Algoritmo di casting | Video | Attiva uno speciale algoritmo per l'assegnazione dei personaggi. Ai giocatori viene data la possibilità di esprimere una preferenza sui personaggi che vorrebbero interpretare; l'algoritmo trova la soluzione matematicamente ottimale al problema, trovando l'assegnazione che soddisfa maggiormente le preferenze dei giocatori. È possibile indicare diversi "pesi" per i diversi tipi di biglietti che i giocatori possono scegliere. | Evento |
Utenti
Funzionalità degli utenti (giocatori e membri dello staff)
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
9999 | Safety | Video | Attiva la gestione delle informazioni di "Safety" sui giocatori: trigger, linee, veli e simili. Nel profilo dei giocatori sarà disponibile un nuovo campo in cui inserire queste informazioni di sicurezza. L'utente con livello di accesso "organizzatore" di un evento potrà vedere le informazioni sulla sicurezza inserite dai giocatori iscritti a quell'evento. | Associazione | |
9999 | Account delegati | Permette ad un utente di creare degli utenti "delegati", di cui può gestire direttamente iscrizioni e contabilità. Può essere utile per esempio nel caso di bambini, per cui non si desidera creare un utente dedicato, e si vuole lasciare al genitore la loro gestione. | Associazione | ||
9999 | Newsletter | Video | Attiva una pagina dedicata che mostra le liste di posta dei membri dell'organizzazione, suddivise in base alle preferenze espresse per le comunicazioni della newsletter. | Associazione | |
9999 | Aiuto | Video | Con questa funzione, i giocatori potranno inviare domande direttamente sul gestore del gioco. Le domande saranno poi notificate per posta a tutti i membri dello staff dell'evento. | Associazione | |
9999 | Dieta | Video | Attiva la gestione delle informazioni sulla "dieta" dei giocatori: restrizioni dietetiche/allergie. Nel profilo dei giocatori sarà disponibile un nuovo campo in cui potranno inserire in modo sicuro queste informazioni. L'utente con livello di accesso "organizzatore" di un evento potrà vedere le informazioni sulla dieta inserite dai giocatori iscritti a quell'evento. | Associazione | |
9999 | Voto | Video | Con questa funzione, i membri dell'Organizzazione possono esprimere il proprio voto per l'elezione del Comitato esecutivo. | Associazione | |
9999 | Competenza | Video | Gestire le competenze dei membri. Direttamente sul suo profilo personale, il membro dell'organizzazione può inserire le sue principali abilità / conoscenze / competenze. Nel pannello di gestione sarà possibile rivedere le competenze di tutti i membri. | Associazione | |
9999 | Distintivo | Video | Attiva la gestione dei badge che possono essere assegnati ai membri dell'organizzazione (ad esempio badge per i più attivi/più utili). La raccolta dei badge ottenuti verrà mostrata nella pagina pubblica del giocatore. | Associazione | |
9999 | Soci | Video | Attiva la gestione dell'iscrizione legale. I giocatori dopo l'iscrizione devono presentare un modulo di richiesta di tesseramento (se non erano già soci effettivi), e possono pagare solo dopo l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo. | Associazione | |
9999 | Storia Larp del giocatore | Video | Nella pagina pubblica del giocatore (la pagina che mostra le informazioni pubbliche su un giocatore, accessibile a tutti) viene mostrato l'elenco completo degli eventi giocati da quel giocatore in tutta l'organizzazione. | Associazione | |
9999 | Chat | Video | Con questa funzione i giocatori possono inviarsi messaggi privati. I PM saranno inviati via e-mail (in questo modo i giocatori potranno comunicare senza condividere pubblicamente i contatti e-mail). | Associazione | |
9999 | Registro dei volontari | Registro dei Volontari, conforme a quanto richiesto dal RUNTS (normativa italiana). | Associazione |
Miscellanea
Funzionalità relative ad aspetti diversi
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
9999 | Album | Attiva la gestione degli album fotografici, ospitati direttamente su larpmanager (attenzione allo spazio su disco!). | Evento | ||
9999 | Inventario | Attiva la gestione di un inventario. Gli utenti potranno aggiungere e modificare i record di una tabella relativa all'inventario del magazzino, tenendo traccia di dove si trova ogni articolo. | Associazione | ||
9999 | Navetta | Video | Attiva la gestione delle richieste di navetta. Sarà disponibile una nuova pagina in cui i giocatori potranno inviare richieste di servizio navetta (per essere prelevati) e in cui i membri dello staff potranno tenere traccia dello stato delle richieste. | Associazione | |
9999 | Utilità | Video | Attiva la gestione delle risorse da ospitare sul larpmanager. Dal pannello di gestione sarà possibile caricare qualsiasi file, che sarà ospitato e reso disponibile - sia ai giocatori, che possono accedere con un link segreto "esterno"), sia internamente allo staff / larpmanager. | Evento | |
